L
| Mineral | Chemische Formel | Farbe | 
|---|---|---|
| Langit | Cu4 [(OH)6|SO4] x 2 H2O | blau | 
| Laubmannit nach Moore (1970) | Na (Fe,Al)9 [(OH)5|(PO4)3]2 x 5 H2O | grünbraun | 
| Laueit | Mn Fe2 (PO4)2 (OH)2 x 8 H2O | gelbbraun | 
| Laumontit | Ca [Al2Si4O12] x4 H2O | farblos | 
| Lavendulan | Na Ca Cu5 [Cl|(AsO4)4] x 5 H2O | blau | 
| Leadhillit | Pb4 [(OH)2|SO4|(CO3)2] | farblos | 
| Lenoblit (!) | V2 O2 x 2 H2O | blau | 
| Lepidokrokit | Fe O(OH) | braunrot | 
| Libethenit (!) | Cu2 (PO4) (OH) | grün | 
| Limonit, siehe > Goethit | ||
| Linarit | Pb Cu [(OH)2|SO4] | blau | 
| Lindackerit | (Cu,Co)5 (AsO4)2 (AsO3OH)2 x 10H2O | grünblau, hellapfelgrün | 
| Lindbergit (!) - (vorher Manganoxalat-Dihydrat (Beton-Paragenese?)) | Mn [C2O4] x 2H2O | weiß | 
| Linnaeit | Co[2+] Co[3+]2 S4 | bläulich grau mit leicht cremfarbenen Farbton | 
| Lipscombit | (Fe,Mn) Fe2 [OH|PO4]2 | schwarzgrün | 
| Löllingit | Fe As2 | metallweiß | 
| Lotharmeyerit | Ca Zn Mn (AsO3(OH)2)(OH)3 | rötlichorange | 
| Lukhranit | Ca(Cu,Zn)(Fe3+,Zn) [AsO4]2 x 2(H2O,OH) | gelb, grünlich-gelb | 
| Luzonit | Cu3 As S4 | metallbraun | 
